Чемпионат Португалии по футболу 1951/1952

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Чемпионат Португалии по футболу 1951/1952
Время проведения 19511952
Число участников 14
Призовые места
Победитель Спортинг (7-й раз)
Второе место Бенфика

Чемпионат Португалии по футболу 1951—1952 является 18-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 7-й раз в своей истории стал «Спортинг».

В чемпионате участвовало 14 команд, было сыграно 182 матча и забито 706 голов (в среднем 3,88 гола за матч).

Клубы-участники

Команда Город
Спортинг Лиссабон
Бенфика Лиссабон
Порту Порту
Белененсеш Лиссабон
Боавишта Порту
Спортинг Ковильян Ковильян
Академика Коимбра
Брага Брага
Эшторил-Прая Эшторил
Витория Гимарайнш
Баррейренсе Баррейру
Атлетику Лиссабон
Ориентал Лиссабон
Салгейруш Параньюш

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О
1 Спортинг 26 19 3 4 91  32 +59 41
2 Бенфика 26 18 4 4 76  26 +50 40
3 Порту 26 15 6 5 68  33 +35 36
4 Белененсеш 26 14 8 4 60  28 +32 36
5 Боавишта 26 12 1 13 47  55 −8 25
6 Ковильян 26 10 5 11 35  52 −17 25
7 Академика 26 8 6 12 39  47 −8 22
8 Брага 26 8 5 13 32  49 −17 21
9 Эшторил-Прая 26 8 5 13 49  61 −12 21
10 Гимарайнш 26 9 3 14 28  47 −19 21
11 Баррейренсе 26 8 5 13 47  65 −18 21
12 Атлетико 26 7 6 13 53  48 +5 20
13 Ориентал 26 8 2 16 48  72 −24 18
14 Салгейруш 26 8 1 17 33  91 −58 17

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Спортинг Лиссабон 3:2 2:1 1:1 3:1 6:2 4:0 4:0 8:1 6:1 8:0 5:1 2:0 6:0
2. Бенфика 3:2 2:0 0:0 2:0 4:1 4:0 5:0 1:1 1:0 7:1 1:0 5:2 9:0
3. Порту 2:2 3:0 1:1 4:0 6:1 3:0 6:1 4:3 4:1 3:2 1:1 6:2 7:1
4. Белененсеш 4:3 2:0 1:1 3:0 3:0 2:0 1:0 1:1 0:0 4:1 4:2 7:2 7:0
5. Боавишта 3:0 0:3 1:0 2:1 4:0 3:0 1:0 6:3 4:0 4:2 1:1 4:1 4:1
6. Спортинг Ковильян 0:6 0:1 0:0 4:2 2:1 0:0 1:0 4:2 3:0 4:1 2:1 0:0 2:0
7. Академика 3:3 0:3 1:1 2:1 5:1 1:3 1:1 4:0 0:0 2:3 1:0 2:0 8:1
8. Брага 0:2 1:6 2:0 1:4 1:3 0:0 2:0 1:0 1:0 2:1 0:0 4:1 5:1
9. Эшторил 1:2 1:1 1:2 2:3 5:1 3:0 5:3 3:2 4:0 1:1 2:1 3:2 2:0
10. Витория Гимарайнш 1:2 2:1 2:4 0:1 3:1 0:0 3:1 1:0 2:1 2:0 1:0 4:2 4:1
11. Баррейренсе 1:2 1:1 2:0 1:4 4:0 2:1 2:2 1:1 3:3 1:0 3:1 8:2 0:1
12. Атлетико Лиссабон 2:5 3:4 1:2 1:1 6:1 5:0 0:1 2:2 4:1 4:0 3:1 1:2 3:3
13. Ориентал 2:1 1:3 2:3 1:1 3:0 1:4 1:0 2:4 4:0 3:0 6:0 3:5 2:1
14. Салгейруш 0:3 2:7 1:4 2:1 2:1 3:1 1:2 3:1 1:0 2:1 1:5 1:5 4:1

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Голы
1 Жозе Агуаш Бенфика
28

Ссылки